POS机商户编号里那一串15位数字的代码学问可是藏的好深的哟!
比如前三位数是POS机机构代码,比如:834则表示“现代金融控股(成都)有限公司”;900代表"北京畅捷通支付技术有限公司”
第4位-7位这4个数字是POS机商户地区代码!比如:“6020”表示这个商户落地是在广东省东莞市。
第8位-11位这4个数字则表示:MCC。即我们所说得这个商户的行业及影响刷卡积分的一个东西。比如:“5812”MCC批向是:就餐场所和餐馆。有积分!
POS
查POS机机构代码,在公众号回复关键字商户编号前三位。比如:900.是北京畅捷通支付有限公司。
www.Laohangzhang.com
查MCC和积分状况,在公众号回复关键字”商户编号的8至11位段的4个数字。比如“5812”则代表“就餐场所和餐馆。
在本公众号回复前4到7位数+即可查询商户落地地区。比如:6020.则在公众号回复“6020+”即可得到回复“广东省:东莞市”(记得是数字后面加上+)
POS地区代码表
公众号:回复以下数字+即可得到代码归属。
| 全国地区代码表 |
| 北京市各级地区代码表 |
| 北京市 | 1000 |
| 东城区 | 1021 |
| 西城区 | 1022 |
| 朝阳区 | 1023 |
| 丰台区 | 1024 |
| 石景山区 | 1025 |
| 海淀区 | 1026 |
| 密云县 | 1027 |
| 延庆县 | 1028 |
| 门头沟区 | 1029 |
| 通州区 | 1031 |
| 顺义区 | 1032 |
| 昌平区 | 1033 |
| 大兴区 | 1034 |
| 平谷区 | 1035 |
| 房山区 | 1036 |
| 怀柔区 | 1039 |
| 天津市各级地区代码表 |
| 天津市 | 1100 |
| 宁河县 | 1121 |
| 静海县 | 1123 |
| 北辰区 | 1124 |
| 蓟县 | 1125 |
| 宝坻区 | 1126 |
| 滨海新区 | 1127 |
| 和平区 | 1128 |
| 河东区 | 1129 |
| 河西区 | 1131 |
| 南开区 | 1132 |
| 河北区 | 1133 |
| 红桥区 | 1134 |
| 东丽区 | 1135 |
| 西青区 | 1136 |
| 津南区 | 1137 |
| 武清区 | 1138 |
| 河北省各级地区代码表 |
| 河北省 | 1200 |
| 石家庄市 | 1210 |
| 井陉县 | 1211 |
| 鹿泉区 | 1212 |
| 正定县 | 1213 |
| 栾城区 | 1214 |
| 长安区 | 1215 |
| 桥西区 | 1216 |
| 新华区 | 1217 |
| 井陉矿区 | 1218 |
| 裕华区 | 1219 |
| 辛集市 | 1221 |
| 晋州市 | 1222 |
| 深泽县 | 1223 |
| 无极县 | 1224 |
| 藁城区 | 1225 |
| 赵县 | 1226 |
| 新乐市 | 1227 |
| 高邑县 | 1228 |
| 元氏县 | 1229 |
| 赞皇县 | 1231 |
| 平山县 | 1232 |
| 灵寿县 | 1233 |
| 行唐县 | 1234 |
| 唐山市 | 1240 |
| 路南区 | 1241 |
| 路北区 | 1242 |
| 滦县 | 1243 |
| 滦南县 | 1244 |
| 乐亭县 | 1245 |
| 迁安市 | 1246 |
| 迁西县 | 1247 |
| 遵化市 | 1248 |
| 玉田县 | 1249 |
| 丰南区 | 1251 |
| 古冶区 | 1252 |
| 开平区 | 1253 |
| 丰润区 | 1254 |
| 曹妃甸区 | 1255 |
| 秦皇岛市 | 1260 |
| 青龙满族自治县 | 1261 |
| 昌黎县 | 1262 |
| 抚宁县 | 1263 |
| 卢龙县 | 1264 |
| 海港区 | 1265 |
| 山海关区 | 1266 |
| 北戴河区 | 1267 |
| 邯郸市 | 1270 |
| 邯郸县 | 1271 |
| 邯山区 | 1272 |
| 丛台区 | 1273 |
| 复兴区 | 1274 |
| 峰峰矿区 | 1275 |
| 大名县 | 1281 |
| 魏县 | 1282 |
| 曲周县 | 1283 |
| 邱县 | 1284 |
| 鸡泽县 | 1285 |
| 肥乡县 | 1286 |
| 广平县 | 1287 |
| 成安县 | 1288 |
| 临漳县 | 1289 |
| 磁县 | 1291 |
| 涉县 | 1292 |
| 永年县 | 1293 |
| 馆陶县 | 1294 |
| 武安市 | 1295 |
| 邢台市 | 1310 |
| 邢台县 | 1311 |
| 桥东区 | 1312 |
| 桥西区 | 1313 |
| 南宫市 | 1321 |
| 沙河市 | 1322 |
| 临城县 | 1323 |
| 内丘县 | 1324 |
| 柏乡县 | 1325 |
| 隆尧县 | 1326 |
| 任县 | 1327 |
| 南和县 | 1328 |
| 宁晋县 | 1329 |
| 巨鹿县 | 1331 |
| 新河县 | 1332 |
| 广宗县 | 1333 |
| 平乡县 | 1334 |
| 威县 | 1335 |
| 清河县 | 1336 |
| 临西县 | 1337 |
| 保定市 | 1340 |
| 满城县 | 1341 |
| 清苑县 | 1342 |
| 新市区 | 1343 |
| 北市区 | 1344 |
| 南市区 | 1345 |
| 定州市 | 1351 |
| 涿州市 | 1352 |
| 易县 | 1353 |
| 徐水县 | 1354 |
| 涞源县 | 1355 |
| 定兴县 | 1356 |
| 顺平县 | 1357 |
| 唐县 | 1358 |
| 望都县 | 1359 |
| 涞水县 | 1361 |
| 高阳县 | 1362 |
| 安新县 | 1363 |
| 雄县 | 1364 |
| 容城县 | 1365 |
| 高碑店市 | 1366 |
| 曲阳县 | 1367 |
| 阜平县 | 1368 |
| 安国市 | 1369 |
| 博野县 | 1371 |
| 蠡县 | 1372 |
| 张家口市 | 1380 |
| 宣化县 | 1381 |
| 桥东区 | 1382 |
| 桥西区 | 1383 |
| 宣化区 | 1384 |
| 下花园区 | 1385 |
| 张北县 | 1391 |
| 康保县 | 1392 |
| 沽源县 | 1393 |
| 尚义县 | 1394 |
| 蔚县 | 1395 |
| 阳原县 | 1396 |
| 怀安县 | 1397 |
| 万全县 | 1398 |
| 怀来县 | 1399 |
| 涿鹿县 | 1401 |
| 赤城县 | 1402 |
| 崇礼县 | 1403 |
| 承德市 | 1410 |
| 承德县 | 1411 |
| 双桥区 | 1412 |
| 双滦区 | 1413 |
| 鹰手营子矿区 | 1414 |
| 宽城满族自治县 | 1421 |
| 兴隆县 | 1422 |
| 平泉县 | 1423 |
| 滦平县 | 1424 |
| 丰宁满族自治县 | 1425 |
| 隆化县 | 1426 |
| 围场满族蒙古族自治县 | 1427 |
| 沧州市 | 1430 |
| 沧 县 | 1431 |
| 青 县 | 1432 |
| 新华区 | 1433 |
| 泊头市 | 1441 |
| 任丘市 | 1442 |
| 河间市 | 1443 |
| 肃宁县 | 1444 |
| 献 县 | 1445 |
| 吴桥县 | 1446 |
| 东光县 | 1447 |
| 南皮县 | 1448 |
| 盐山县 | 1449 |
| 黄骅市 | 1451 |
| 孟村回族自治县 | 1452 |
| 海兴县 | 1453 |
| 运河区 | 1454 |
| 廊坊市 | 1460 |
| 三河市 | 1461 |
| 固安县 | 1462 |
| 永清县 | 1463 |
| 香河县 | 1464 |
| 大城县 | 1465 |
| 文安县 | 1466 |
| 霸州市 | 1467 |
| 大厂回族自治县 | 1468 |
| 安次区 | 1469 |
| 广阳区 | 1471 |
| 衡水市 | 1480 |
| 桃城区 | 1481 |
| 冀州市 | 1482 |
| 枣强县 | 1483 |
| 武邑县 | 1484 |
| 深州市 | 1485 |
| 武强县 | 1486 |
| 饶阳县 | 1487 |
| 安平县 | 1488 |
| 故城县 | 1489 |
| 景 县 | 1491 |
| 阜城县 | 1492 |
| 山西省各级地区代码表 |
| 山西省 | 1600 |
| 太原市 | 1610 |
| 清徐县 | 1611 |
| 阳曲县 | 1612 |
| 娄烦县 | 1613 |
| 古交市 | 1614 |
| 尖草坪区 | 1615 |
| 小店区 | 1616 |
| 迎泽区 | 1617 |
| 杏花岭区 | 1618 |
| 万柏林区 | 1619 |
| 晋源区 | 1621 |
| 大同市 | 1620 |
| 阳高县 | 1631 |
| 天镇县 | 1632 |
| 广灵县 | 1633 |
| 灵丘县 | 1634 |
| 浑源县 | 1635 |
| 左云县 | 1637 |
| 南郊区 | 1638 |
| 大同县 | 1639 |
| 城区 | 1641 |
| 矿区 | 1642 |
| 新荣区 | 1643 |
| 阳泉市 | 1650 |
| 平定县 | 1651 |
| 盂县 | 1652 |
| 城区 | 1653 |
| 矿区 | 1654 |
| 郊区 | 1655 |
| 长治市 | 1660 |
| 长治县 | 1661 |
| 潞城市 | 1662 |
| 襄垣县 | 1663 |
| 屯留县 | 1664 |
| 平顺县 | 1665 |
| 黎城县 | 1666 |
| 壶关县 | 1667 |
| 长子县 | 1668 |
| 武乡县 | 1669 |
| 沁县 | 1671 |
| 沁源县 | 1672 |
| 城区 | 1673 |
| 郊区 | 1674 |
| 晋城市 | 1680 |
| 沁水县 | 1681 |
| 阳城县 | 1682 |
| 高平市 | 1683 |
| 陵川县 | 1684 |
| 泽州县 | 1685 |
| 城区 | 1686 |
| 朔州市 | 1690 |
| 山阴县 | 1691 |
| 应 县 | 1692 |
| 右玉县 | 1693 |
| 怀仁县 | 1694 |
| 朔城区 | 1695 |
| 平鲁区 | 1696 |
| 忻州市 | 1710 |
| 定襄县 | 1712 |
| 五台县 | 1713 |
| 原平市 | 1714 |
| 代县 | 1715 |
| 繁峙县 | 1716 |
| 宁武县 | 1717 |
| 静乐县 | 1718 |
| 神池县 | 1719 |
| 五寨县 | 1721 |
| 岢岚县 | 1722 |
| 河曲县 | 1723 |
| 保德县 | 1724 |
| 偏关县 | 1725 |
| 忻府区 | 1726 |
| 吕梁市 | 1730 |
| 汾阳市 | 1731 |
| 文水县 | 1732 |
| 交城县 | 1733 |
| 孝义市 | 1734 |
| 兴县 | 1735 |
| 临县 | 1736 |
| 柳林县 | 1737 |
| 石楼县 | 1738 |
| 岚县 | 1739 |
| 方山县 | 1741 |
| 中阳县 | 1743 |
| 交口县 | 1744 |
| 离石区 | 1745 |
| 晋中市 | 1750 |
| 榆次区 | 1751 |
| 榆社县 | 1752 |
| 左权县 | 1753 |
| 和顺县 | 1754 |
| 昔阳县 | 1755 |
| 寿阳县 | 1756 |
| 太谷县 | 1757 |
| 祁县 | 1758 |
| 平遥县 | 1759 |
| 介休市 | 1761 |
| 灵石县 | 1762 |
| 临汾市 | 1770 |
| 尧都区 | 1771 |
| 侯马市 | 1772 |
| 曲沃县 | 1773 |
| 翼城县 | 1774 |
| 襄汾县 | 1775 |
| 洪洞县 | 1776 |
| 霍州市 | 1777 |
| 古县 | 1778 |
| 安泽县 | 1779 |
| 浮山县 | 1781 |
| 吉县 | 1782 |
| 乡宁县 | 1783 |
| 蒲县 | 1784 |
| 大宁县 | 1785 |
| 永和县 | 1786 |
| 隰县 | 1787 |
| 汾西县 | 1788 |
| 运城市 | 1810 |
| 盐湖区 | 1811 |
| 永济市 | 1812 |
| 芮城县 | 1813 |
| 临猗县 | 1814 |
| 万荣县 | 1815 |
| 新绛县 | 1816 |
| 稷山县 | 1817 |
| 河津市 | 1818 |
| 闻喜县 | 1819 |
| 夏县 | 1821 |
| 绛县 | 1822 |
| 平陆县 | 1823 |
| 垣曲县 | 1824 |
| 内蒙古自治区各级地区代码表 |
| 内蒙古自治区 | 1900 |
| 呼和浩特市 | 1910 |
| 土默特左旗 | 1911 |
| 托克托县 | 1912 |
| 武川县 | 1913 |
| 和林格尔县 | 1914 |
| 清水河县 | 1915 |
| 回民区 | 1916 |
| 如意开发区 | 1917 |
| 赛罕区 | 1918 |
| 新城区 | 1919 |
| 玉泉区 | 2061 |
| 包头市 | 1920 |
| 土默特右旗 | 1921 |
| 固阳县 | 1922 |
| 达尔罕茂明安联合旗 | 1923 |
| 东河区 | 1924 |
| 昆都仑区 | 1925 |
| 青山区 | 1926 |
| 石拐区 | 1927 |
| 白云鄂博矿区 | 1928 |
| 九原区 | 1929 |
| 乌海市 | 1930 |
| 海勃湾区 | 1931 |
| 海南区 | 1932 |
| 乌达区 | 1933 |
| 赤峰市 | 1940 |
| 阿鲁科尔沁旗 | 1941 |
| 巴林左旗 | 1942 |
| 巴林右旗 | 1943 |
| 林西县 | 1944 |
| 克什克腾旗 | 1945 |
| 翁牛特旗 | 1946 |
| 喀喇沁旗 | 1947 |
| 宁城县 | 1948 |
| 敖汉旗 | 1949 |
| 红山区 | 1951 |
| 元宝山区 | 1952 |
| 松山区 | 1953 |
| 呼伦贝尔市 | 1960 |
| 海拉尔区 | 1961 |
| 满洲里市 | 1962 |
| 扎兰屯市 | 1963 |
| 牙克石市 | 1964 |
| 阿荣旗 | 1965 |
| 莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 1966 |
| 额尔古纳市 | 1967 |
| 根河市 | 1968 |
| 鄂伦春自治旗 | 1969 |
| 鄂温克族自治旗 | 1971 |
| 新巴尔虎右旗 | 1972 |
| 新巴尔虎左旗 | 1973 |
| 陈巴尔虎旗 | 1974 |
| 扎赉诺尔区 | 1975 |
| 兴安盟 | 1980 |
| 乌兰浩特市 | 1981 |
| 科尔沁右翼前旗 | 1982 |
| 科尔沁右翼中旗 | 1983 |
| 扎赉特旗 | 1984 |
| 突泉县 | 1985 |
| 阿尔山市 | 1986 |
| 通辽市 | 1990 |
| 科尔沁区 | 1991 |
| 霍林郭勒市 | 1992 |
| 科尔沁左翼中旗 | 1993 |
| 科尔沁左翼后旗 | 1994 |
| 开鲁县 | 1995 |
| 库伦旗 | 1996 |
| 奈曼旗 | 1997 |
| 扎鲁特旗 | 1998 |
| 锡林郭勒盟 | 2010 |
| 二连浩特市 | 2011 |
| 锡林浩特市 | 2012 |
| 阿巴嘎旗 | 2013 |
| 苏尼特左旗 | 2014 |
| 苏尼特右旗 | 2015 |
| 东乌珠穆沁旗 | 2016 |
| 西乌珠穆沁旗 | 2017 |
| 太仆寺旗 | 2018 |
| 镶黄旗 | 2019 |
| 正镶白旗 | 2021 |
| 正蓝旗 | 2022 |
| 多伦县 | 2023 |
| 乌兰察布市 | 2030 |
| 集宁区 | 2031 |
| 卓资县 | 2035 |
| 化德县 | 2036 |
| 商都县 | 2037 |
| 兴和县 | 2038 |
| 丰镇市 | 2039 |
| 凉城县 | 2041 |
| 察哈尔右翼前旗 | 2042 |
| 察哈尔右翼中旗 | 2043 |
| 察哈尔右翼后旗 | 2044 |
| 四子王旗 | 2046 |
| 鄂尔多斯市 | 2050 |
| 东胜区 | 2051 |
| 达拉特旗 | 2052 |
| 准格尔旗 | 2053 |
| 鄂托克前旗 | 2054 |
| 鄂托克旗 | 2055 |
| 杭锦旗 | 2056 |
| 乌审旗 | 2057 |
| 伊金霍洛旗 | 2058 |
| 巴彦淖尔市 | 2070 |
| 临河区 | 2071 |
| 五原县 | 2072 |
| 磴口县 | 2073 |
| 乌拉特前旗 | 2074 |
| 乌拉特中旗 | 2075 |
| 乌拉特后旗 | 2076 |
| 杭锦后旗 | 2077 |
| 阿拉善盟 | 2080 |
| 阿拉善左旗 | 2081 |
| 阿拉善右旗 | 2082 |
| 额济纳旗 | 2083 |
| 辽宁省各级地区代码表 |
| 辽宁省 | 2200 |
| 沈阳市 | 2210 |
| 新民市 | 2211 |
| 辽中县 | 2212 |
| 康平县 | 2213 |
| 法库县 | 2214 |
| 沈北新区 | 2215 |
| 和平区 | 2216 |
| 沈河区 | 2217 |
| 大东区 | 2218 |
| 皇姑区 | 2219 |
| 铁西区 | 2351 |
| 苏家屯区 | 2352 |
| 浑南区 | 2353 |
| 于洪区 | 2354 |
| 大连市 | 2220 |
| 普兰店市 | 2221 |
| 长海县 | 2222 |
| 庄河市 | 2223 |
| 瓦房店市 | 2224 |
| 中山区 | 2225 |
| 西岗区 | 2226 |
| 沙河口区 | 2227 |
| 甘井子区 | 2228 |
| 旅顺口区 | 2229 |
| 金州区 | 2371 |
| 鞍山市 | 2230 |
| 台安县 | 2231 |
| 海城市 | 2232 |
| 岫岩满族自治县 | 2233 |
| 铁东区 | 2234 |
| 铁西区 | 2235 |
| 立山区 | 2236 |
| 千山区 | 2237 |
| 抚顺市 | 2240 |
| 抚顺县 | 2241 |
| 新宾满族自治县 | 2242 |
| 清原满族自治县 | 2243 |
| 新抚区 | 2244 |
| 东洲区 | 2245 |
| 望花区 | 2246 |
| 顺城区 | 2247 |
| 本溪市 | 2250 |
| 本溪满族自治县 | 2251 |
| 桓仁满族自治县 | 2252 |
| 平山区 | 2253 |
| 溪湖区 | 2254 |
| 明山区 | 2255 |
| 南芬区 | 2256 |
| 丹东市 | 2260 |
| 凤城市 | 2261 |
| 东港市 | 2263 |
| 宽甸满族自治县 | 2264 |
| 元宝区 | 2265 |
| 振安区 | 2266 |
| 振兴区 | 2267 |
| 锦州市 | 2270 |
| 太和区 | 2271 |
| 凌海市 | 2272 |
| 北镇市 | 2273 |
| 黑山县 | 2274 |
| 义 县 | 2275 |
| 古塔区 | 2276 |
| 凌河区 | 2277 |
| 营口市 | 2280 |
| 大石桥市 | 2281 |
| 盖州市 | 2282 |
| 站前区 | 2283 |
| 西市区 | 2284 |
| 鲅鱼圈区 | 2285 |
| 老边区 | 2286 |
| 阜新市 | 2290 |
| 阜新蒙古族自治县 | 2291 |
| 彰武县 | 2292 |
| 海州区 | 2293 |
| 新邱区 | 2294 |
| 太平区 | 2295 |
| 清河门区 | 2296 |
| 细河区 | 2297 |
| 辽阳市 | 2310 |
| 辽阳县 | 2311 |
| 灯塔市 | 2312 |
| 白塔区 | 2313 |
| 文圣区 | 2314 |
| 宏伟区 | 2315 |
| 弓长岭区 | 2316 |
| 太子河区 | 2317 |
| 盘锦市 | 2320 |
| 大洼县 | 2321 |
| 盘山县 | 2322 |
| 双台子区 | 2323 |
| 兴隆台区 | 2324 |
| 铁岭市 | 2330 |
| 铁岭县 | 2331 |
| 西丰县 | 2332 |
| 昌图县 | 2333 |
| 调兵山市 | 2336 |
| 开原市 | 2337 |
| 银州区 | 2338 |
| 清河区 | 2339 |
| 朝阳市 | 2340 |
| 朝阳县 | 2341 |
| 建平县 | 2342 |
| 凌源市 | 2343 |
| 喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 2344 |
| 龙城区 | 2345 |
| 北票市 | 2346 |
| 双塔区 | 2347 |
| 葫芦岛市 | 2360 |
| 绥中县 | 2361 |
| 建昌县 | 2362 |
| 兴城市 | 2363 |
| 连山区 | 2364 |
| 龙港区 | 2365 |
| 南票区 | 2366 |
| 吉林省各级地区代码表 |
| 吉林省 | 2400 |
| 长春市 | 2410 |
| 榆树市 | 2411 |
| 农安县 | 2412 |
| 德惠市 | 2413 |
| 九台区 | 2415 |
| 南关区 | 2416 |
| 宽城区 | 2417 |
| 朝阳区 | 2418 |
| 二道区 | 2419 |
| 绿园区 | 2481 |
| 双阳区 | 2482 |
| 吉林市 | 2420 |
| 永吉县 | 2421 |
| 舒兰市 | 2422 |
| 磐石市 | 2423 |
| 蛟河市 | 2424 |
| 桦甸市 | 2425 |
| 丰满区 | 2426 |
| 昌邑区 | 2427 |
| 龙潭区 | 2428 |
| 船营区 | 2429 |
| 四平市 | 2430 |
| 梨树县 | 2431 |
| 伊通满族自治县 | 2432 |
| 双辽市 | 2433 |
| 公主岭市 | 2434 |
| 铁西区 | 2435 |
| 铁东区 | 2436 |
| 辽源市 | 2440 |
| 东丰县 | 2441 |
| 东辽县 | 2442 |
| 龙山区 | 2443 |
| 西安区 | 2444 |
| 通化市 | 2450 |
| 通化县 | 2451 |
| 辉南县 | 2452 |
| 柳河县 | 2453 |
| 梅河口市 | 2454 |
| 集安市 | 2455 |
| 东昌区 | 2456 |
| 二道江区 | 2457 |
| 白山市 | 2460 |
| 抚松县 | 2461 |
| 靖宇县 | 2462 |
| 长白朝鲜族自治县 | 2463 |
| 临江市 | 2464 |
| 浑江区 | 2465 |
| 江源区 | 2466 |
| 白城市 | 2470 |
| 洮北区 | 2471 |
| 洮南市 | 2472 |
| 大安市 | 2474 |
| 镇赉县 | 2477 |
| 通榆县 | 2478 |
| 延边朝鲜族自治州 | 2490 |
| 延吉市 | 2491 |
| 图们市 | 2492 |
| 敦化市 | 2493 |
| 珲春市 | 2494 |
| 龙井市 | 2495 |
| 和龙市 | 2496 |
| 汪清县 | 2497 |
| 安图县 | 2498 |
| 松原市 | 2510 |
| 扶余市 | 2511 |
| 长岭县 | 2512 |
| 前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 2513 |
| 乾安县 | 2514 |
| 宁江区 | 2515 |
| 黑龙江省各级地区代码表 |
| 黑龙江省 | 2600 |
| 哈尔滨市 | 2610 |
| 依兰县 | 2613 |
| 双城区 | 2621 |
| 尚志市 | 2622 |
| 宾 县 | 2623 |
| 五常市 | 2624 |
| 巴彦县 | 2625 |
| 木兰县 | 2626 |
| 通河县 | 2627 |
| 方正县 | 2628 |
| 延寿县 | 2629 |
| 道里区 | 2631 |
| 南岗区 | 2632 |
| 道外区 | 2633 |
| 平房区 | 2634 |
| 松北区 | 2635 |
| 香坊区 | 2636 |
| 呼兰区 | 2637 |
| 阿城区 | 2638 |
| 齐齐哈尔市 | 2640 |
| 龙江县 | 2641 |
| 讷河市 | 2642 |
| 依安县 | 2643 |
| 泰来县 | 2644 |
| 甘南县 | 2645 |
| 富裕县 | 2647 |
| 克山县 | 2649 |
| 克东县 | 2651 |
| 拜泉县 | 2652 |
| 龙沙区 | 2653 |
| 建华区 | 2654 |
| 铁锋区 | 2655 |
| 昂昂溪区 | 2656 |
| 富拉尔基区 | 2657 |
| 碾子山区 | 2658 |
| 梅里斯达斡尔族区 | 2659 |
| 鸡西市 | 2660 |
| 鸡东县 | 2661 |
| 虎林市 | 2662 |
| 密山市 | 2663 |
| 鸡冠区 | 2664 |
| 恒山区 | 2665 |
| 滴道区 | 2666 |
| 梨树区 | 2667 |
| 城子河区 | 2668 |
| 麻山区 | 2669 |
| 鹤岗市 | 2670 |
| 萝北县 | 2671 |
| 绥滨县 | 2672 |
| 向阳区 | 2673 |
| 工农区 | 2674 |
| 南山区 | 2675 |
| 兴安区 | 2676 |
| 东山区 | 2677 |
| 兴山区 | 2678 |
| 双鸭山市 | 2680 |
| 集贤县 | 2681 |
| 宝清县 | 2682 |
| 饶河县 | 2683 |
| 友谊县 | 2684 |
| 尖山区 | 2685 |
| 岭东区 | 2686 |
| 四方台区 | 2687 |
| 宝山区 | 2688 |
| 大庆市 | 2690 |
| 林甸县 | 2691 |
| 杜尔伯特蒙古族自治县 | 2692 |
| 肇源县 | 2693 |
| 肇州县 | 2694 |
| 萨尔图区 | 2695 |
| 龙凤区 | 2696 |
| 让胡路区 | 2697 |
| 红岗区 | 2698 |
| 大同区 | 2699 |
| 伊春市 | 2710 |
| 嘉荫县 | 2711 |
| 铁力市 | 2712 |
| 伊春区 | 2713 |
| 南岔区 | 2714 |
| 友好区 | 2715 |
| 西林区 | 2716 |
| 翠峦区 | 2717 |
| 新青区 | 2718 |
| 美溪区 | 2719 |
| 金山屯区 | 2811 |
| 五营区 | 2812 |
| 乌马河区 | 2813 |
| 汤旺河区 | 2814 |
| 带岭区 | 2815 |
| 乌伊岭区 | 2816 |
| 红星区 | 2817 |
| 上甘岭区 | 2818 |
| 佳木斯市 | 2720 |
| 桦南县 | 2721 |
| 桦川县 | 2723 |
| 汤原县 | 2725 |
| 抚远县 | 2727 |
| 同江市 | 2729 |
| 富锦市 | 2731 |
| 向阳区 | 2732 |
| 前进区 | 2733 |
| 东风区 | 2734 |
| 郊区 | 2735 |
| 七台河市 | 2740 |
| 勃利县 | 2741 |
| 新兴区 | 2742 |
| 桃山区 | 2743 |
| 茄子河区 | 2744 |
| 牡丹江市 | 2750 |
| 宁安市 | 2751 |
| 海林市 | 2752 |
| 穆棱市 | 2753 |
| 东宁县 | 2754 |
| 林口县 | 2755 |
| 绥芬河市 | 2757 |
| 东安区 | 2758 |
| 阳明区 | 2759 |
| 爱民区 | 2821 |
| 西安区 | 2822 |
| 绥化市 | 2760 |
| 北林区 | 2761 |
| 安达市 | 2762 |
| 肇东市 | 2763 |
| 海伦市 | 2764 |
| 望奎县 | 2765 |
| 兰西县 | 2766 |
| 青冈县 | 2767 |
| 庆安县 | 2771 |
| 明水县 | 2772 |
| 绥棱县 | 2773 |
| 黑河市 | 2780 |
| 爱辉区 | 2781 |
| 北安市 | 2782 |
| 五大连池市 | 2783 |
| 嫩江县 | 2784 |
| 逊克县 | 2786 |
| 孙吴县 | 2787 |
| 大兴安岭地区 | 2790 |
| 呼玛县 | 2791 |
| 塔河县 | 2792 |
| 漠河县 | 2793 |
| 上海市各级地区代码表 |
| 上海市 | 2900 |
| 松江区 | 2901 |
| 青浦区 | 2902 |
| 奉贤区 | 2903 |
| 浦东新区 | 2904 |
| 金山区 | 2905 |
| 闵行区 | 2906 |
| 黄浦区 | 2907 |
| 徐汇区 | 2908 |
| 长宁区 | 2909 |
| 静安区 | 2911 |
| 普陀区 | 2912 |
| 闸北区 | 2913 |
| 虹口区 | 2914 |
| 杨浦区 | 2915 |
| 宝山区 | 2916 |
| 嘉定区 | 2917 |
| 崇明县 | 2929 |
| 江苏省各级地区代码表 |
| 江苏省 | 3000 |
| 南京市 | 3010 |
| 浦口区 | 3011 |
| 玄武区 | 3012 |
| 秦淮区 | 3013 |
| 建邺区 | 3014 |
| 鼓楼区 | 3015 |
| 栖霞区 | 3016 |
| 雨花台区 | 3017 |
| 江宁区 | 3018 |
| 六合区 | 3019 |
| 溧水区 | 3091 |
| 高淳区 | 3092 |
| 无锡市 | 3020 |
| 滨湖区 | 3021 |
| 江阴市 | 3022 |
| 宜兴市 | 3023 |
| 崇安区 | 3024 |
| 南长区 | 3025 |
| 北塘区 | 3026 |
| 锡山区 | 3027 |
| 惠山区 | 3028 |
| 徐州市 | 3030 |
| 丰 县 | 3031 |
| 沛 县 | 3032 |
| 睢宁县 | 3034 |
| 邳州市 | 3035 |
| 新沂市 | 3036 |
| 鼓楼区 | 3037 |
| 云龙区 | 3038 |
| 铜山区 | 3039 |
| 贾汪区 | 3211 |
| 泉山区 | 3212 |
| 常州市 | 3040 |
| 武进区 | 3041 |
| 金坛市 | 3042 |
| 溧阳市 | 3043 |
| 新北区 | 3044 |
| 天宁区 | 3045 |
| 钟楼区 | 3046 |
| 戚墅堰区 | 3047 |
| 苏州市 | 3050 |
| 太仓市 | 3051 |
| 昆山市 | 3052 |
| 常熟市 | 3055 |
| 张家港市 | 3056 |
| 吴中区 | 3057 |
| 虎丘区 | 3058 |
| 相城区 | 3059 |
| 姑苏区 | 3221 |
| 吴江区 | 3222 |
| 南通市 | 3060 |
| 海安县 | 3061 |
| 如皋市 | 3062 |
| 如东县 | 3063 |
| 海门市 | 3065 |
| 启东市 | 3066 |
| 通州区 | 3067 |
| 崇川区 | 3068 |
| 港闸区 | 3069 |
| 连云港市 | 3070 |
| 赣榆区 | 3071 |
| 东海县 | 3072 |
| 灌云县 | 3073 |
| 灌南县 | 3074 |
| 连云区 | 3075 |
| 海州区 | 3076 |
| 淮安市 | 3080 |
| 淮阴区 | 3081 |
| 清河区 | 3082 |
| 淮安区 | 3083 |
| 清浦区 | 3084 |
| 涟水县 | 3085 |
| 洪泽县 | 3087 |
| 盱眙县 | 3088 |
| 金湖县 | 3089 |
| 盐城市 | 3110 |
| 响水县 | 3111 |
| 滨海县 | 3112 |
| 阜宁县 | 3113 |
| 射阳县 | 3114 |
| 建湖县 | 3115 |
| 大丰市 | 3116 |
| 东台市 | 3117 |
| 亭湖区 | 3118 |
| 盐都区 | 3119 |
| 扬州市 | 3120 |
| 高邮市 | 3121 |
| 宝应县 | 3122 |
| 邗江区 | 3123 |
| 仪征市 | 3129 |
| 广陵区 | 3130 |
| 江都区 | 3131 |
| 镇江市 | 3140 |
| 丹徒区 | 3141 |
| 句容市 | 3142 |
| 扬中市 | 3143 |
| 丹阳市 | 3144 |
| 润州区 | 3145 |
| 京口区 | 3146 |
| 泰州市 | 3160 |
